
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | MGM - 673 | 1648 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | MGM - 672 | 3265 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MGM - 671 | 5173 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | MGM - 670 | 2406 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | MGM - 669 | 8938 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MGM - 668 | 1077 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | MGM - 667 | 4254 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | MGM - 666 | 6930 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MGM - 665 | 3024 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | MGM - 664 | 7461 |
