
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | SNM - 416 | 8356 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | SNM - 415 | 4082 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SNM - 414 | 1101 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | SNM - 413 | 2467 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SNM - 412 | 5685 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SNM - 411 | 4088 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SNM - 410 | 3086 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | SNM - 409 | 5893 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SNM - 408 | 7631 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SNM - 407 | 3812 |
